Ισχυρός σεισμός 5,3 στην περιοχή των Ιωαννίνων (8 Χλμ. ΒΑ της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας) "ταρακούνησε" και τη Θεσπρωτία το πρωί της Κυριακής 8/3/2026.
Αισθητοί έγινε ο σεισμός και στην υπόλοιπη Ήπειρο, καθώς και στην Κέρκυρα.
| Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 08/03/2026 5:325 |
| Μέγεθος | : 5.3 |
| Γεωγραφικό Πλάτος [°N] | : 39.7198 |
| Γεωγραφικό Μήκος [°E] | : 20.5845 |
| Εστιακό Βάθος [km] | : 5.0 |
| Τοποθεσία | : 8 Χλμ. ΒΑ της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας |
Ακολούθησαν μετασεισμοί με μεγαλύτερο τον 4,7 (3 Χλμ. ΝΔ της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας) που και αυτός έγινε αισθητός στη Θεσπρωτία και στην υπόλοιπη Ήπειρο.
| Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 08/03/2026 5:36:29.87 |
| Μέγεθος | : 4.7 |
| Γεωγραφικό Πλάτος [°N] | : 39.6514 |
| Γεωγραφικό Μήκος [°E] | : 20.4928 |
| Εστιακό Βάθος [km] | : 10.0 |
| Τοποθεσία | : 3 Χλμ. ΝΔ της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας |
