|
| Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 20/03/2026 07:22:03.21 |
| Μέγεθος | : 3.7 |
| Γεωγραφικό Πλάτος [°N] | : 39.5677 |
| Γεωγραφικό Μήκος [°E] | : 20.6108 |
| Εστιακό Βάθος [km] | : 19.3 |
| Τοποθεσία | : 10 Χλμ. ΒΒΑ της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων |
| Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 20/03/2026 11:50:24.24 |
| Μέγεθος | : 4.0 |
| Γεωγραφικό Πλάτος [°N] | : 39.6032 |
| Γεωγραφικό Μήκος [°E] | : 20.5095 |
| Εστιακό Βάθος [km] | : 5.0 |
| Τοποθεσία | : 7 Χλμ. Ν της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας |
Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 20/03/2026 11:40:01.08 |
| Μέγεθος | : 4.5 |
| Γεωγραφικό Πλάτος [°N] | : 39.5716 |
| Γεωγραφικό Μήκος [°E] | : 20.2566 |
| Εστιακό Βάθος [km] | : 16.5 |
| Τοποθεσία | : 5 Χλμ. ΝΔ των Φιλιατών |
| Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 20/03/2026 11:46:59.91 |
| Μέγεθος | : 3.3 |
| Γεωγραφικό Πλάτος [°N] | : 39.5991 |
| Γεωγραφικό Μήκος [°E] | : 20.3726 |
| Εστιακό Βάθος [km] | : 25.0 |
| Τοποθεσία | : 5 Χλμ. Α των Φιλιατών |
