Συνεχώς γίνονται μετασεισμοί μικρού μεγέθους, οι περισσότεροι δεν γίνονται αισθητοί ευρύτερα, με επίκεντρο ανατολικά της Λεπτοκαρυάς, προς την περιοχή των Ιωαννίνων, εκεί που ήταν και το επίκεντρο του πρώτου σεισμού.
Αναφέρονται ενδεικτικά οι τρεις τελευταίοι, λίγο πριν γραφεί το κείμενο που διαβάζετε.
| Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 11/03/2026 20:26:51.39 |
| Μέγεθος | : 1.4 |
| Γεωγραφικό Πλάτος [°N] | : 39.6016 |
| Γεωγραφικό Μήκος [°E] | : 20.652 |
| Εστιακό Βάθος [km] | : 16.1 |
| Τοποθεσία | : 14 Χλμ. ΑΝΑ της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας |
| Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 11/03/2026 20:13:20.33 |
| Μέγεθος | : 2.0 |
| Γεωγραφικό Πλάτος [°N] | : 39.6268 |
| Γεωγραφικό Μήκος [°E] | : 20.657 |
| Εστιακό Βάθος [km] | : 11.3 |
| Τοποθεσία | : 13 Χλμ. ΑΝΑ της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας |
| Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 11/03/2026 19:30:18.40 |
| Μέγεθος | : 1.2 |
| Γεωγραφικό Πλάτος [°N] | : 39.5934 |
| Γεωγραφικό Μήκος [°E] | : 20.6264 |
| Εστιακό Βάθος [km] | : 14.7 |
| Τοποθεσία | : 13 Χλμ. ΒΒΑ της Αγίας Κυριακής Ιωαννίνων |
| Χρόνος Γέννησης [GMT] | : 11/03/2026 18:52:11.06 |
| Μέγεθος | : 1.3 |
| Γεωγραφικό Πλάτος [°N] | : 39.6561 |
| Γεωγραφικό Μήκος [°E] | : 20.6314 |
| Εστιακό Βάθος [km] | : 7.5 |
| Τοποθεσία | : 10 Χλμ. Α της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτίας |
Στο μεταξύ σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης κηρύχθηκαν η Δημοτική Ενότητα Παραμυθιάς του δήμου Σουλίου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, καθώς και οι Δήμοι Ιωαννιτών και Δωδώνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Ειδικότερα, κατόπιν απόφασης του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Παπαευσταθίου, οι παραπάνω περιοχές κηρύσσονται σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την ισχυρή σεισμική δόνηση.
